Zajam možete zatražiti od 0 - 24h, 7 dana u tjednu.
Odaberite iznos i rok zajma:
*Napomena: Trošak obrade naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Brza i jednostavna prijava. Isplata u roku od 15 minuta.
Cash-Expert Vam svojim profesionalnim pristupom omogućuje da jednostavno i brzo dobijete novac koji Vam je potreban za rješavanje bilo koje financijske situacije. Po odobrenju zajma, isplata će biti izvršena u roku 15 minuta.
Pridružite se milijunima korisnika mikrokredita iz EU koji svakodnevno ovim putem dolaze do novca koji im je potreban za rješavanje manjih, prolaznih financijskih izazova!
Zahtjev za zajam predajte i vikendom. Svi odobreni zajmovi biti će isplaćeni već u ponedjeljak!!!
Cash-Expert zajmovi imaju jasan i jednostavan izračun pristojbe, bez skrivenih troškova !
Online zajmovi do 10.000 kuna - Cash Expert
Ostvarite dugo željeno putovanje - Cash Expert
Prijava putem smartphonea ili tableta
Doznajte više o mikrokreditima u ovim novinskim člancima:
Online potrošački zajmovi su najbrže dostupni zajmovi
Potrošačkim zajmom do novca unutar 24 sata
4 razloga zbog kojih građani uzimaju potrošačke zajmove
Online brzi krediti ispunjavaju vaše želje
Mobitelom do mikro kredita u jednom danu
Mikro krediti pomažu brojnim ljudima da dođu do novca
Online pozajmice – moj virtualni prijatelj
Nobelova Nagrada za Mikro kredite
Online pozajmica zamjenjuje ušteđeni novac
Mobitelom do brze pozajmice isti dan od primitka zahtjeva
Kliknite za željeni iznos zajma:
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500,00 kn | 15 dana | 100,00 kn | 30,00 kn | 470,00 kn | 1 | 600,00 kn | - | - | - | - | - | 600,00 kn | 37.974,35% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 30,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.000,00 kn | 15 dana | 200,00 kn | 30,00 kn | 970,00 kn | 1 | 1.200,00 kn | - | - | - | - | - | 1.200,00 kn | 17.626,85% |
1.000,00 kn | 30 dana | 250,00 kn | 30,00 kn | 970,00 kn | 1 | 1.250,00 kn | - | - | - | - | - | 1.250,00 kn | 2.087,84% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 30,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.500,00 kn | 15 dana | 300,00 kn | 30,00 kn | 1.470,00 kn | 1 | 1.800,00 kn | - | - | - | - | - | 1.800,00 kn | 13.711,55% |
1.500,00 kn | 30 dana | 375,00 kn | 30,00 kn | 1.470,00 kn | 1 | 1.875,00 kn | - | - | - | - | - | 1.875,00 kn | 1.831,17% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 30,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.000,00 kn | 15 dana | 400,00 kn | 50,00 kn | 1.950,00 kn | 1 | 2.400,00 kn | - | - | - | - | - | 2.400,00 kn | 15542.21% |
2.000,00 kn | 30 dana | 500,00 kn | 50,00 kn | 1.950,00 kn | 1 | 2.500,00 kn | - | - | - | - | - | 2.500,00 kn | 1955.18% |
2.000,00 kn | 60 dana | 600,00 kn | 50,00 kn | 1.950,00 kn | 2 | 1.400,00 kn | 1.200,00 kn | - | - | - | - | 2.600,00 kn | 1042.74% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 50,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500,00 kn | 15 dana | 500,00 kn | 50,00 kn | 2.450,00 kn | 1 | 3.000,00 kn | - | - | - | - | - | 3.000,00 kn | 13711.56% |
2.500,00 kn | 30 dana | 625,00 kn | 50,00 kn | 2.450,00 kn | 1 | 3.125,00 kn | - | - | - | - | - | 3.125,00 kn | 1831.18% |
2.500,00 kn | 60 dana | 750,00 kn | 50,00 kn | 2.450,00 kn | 2 | 1.750,00 kn | 1.500,00 kn | - | - | - | - | 3.250,00 kn | 993.5% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 50,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.000,00 kn | 15 dana | 600,00 kn | 50,00 kn | 2.950,00 kn | 1 | 3.600,00 kn | - | - | - | - | - | 3.600,00 kn | 12616.24% |
3.000,00 kn | 30 dana | 750,00 kn | 50,00 kn | 2.950,00 kn | 1 | 3.750,00 kn | - | - | - | - | - | 3.750,00 kn | 1753.02% |
3.000,00 kn | 60 dana | 900,00 kn | 50,00 kn | 2.950,00 kn | 2 | 2.100,00 kn | 1.800,00 kn | - | - | - | - | 3.900,00 kn | 962% |
3.000,00 kn | 90 dana | 1.200,00 kn | 50,00 kn | 2.950,00 kn | 3 | 1.600,00 kn | 1.400,00 kn | 1.200,00 kn | - | - | - | 4.200,00 kn | 930.75% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 50,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.500,00 kn | 15 dana | 700,00 kn | 70,00 kn | 3.430,00 kn | 1 | 4.200,00 kn | - | - | - | - | - | 4.200,00 kn | 13711.56% |
3.500,00 kn | 30 dana | 875,00 kn | 70,00 kn | 3.430,00 kn | 1 | 4.375,00 kn | - | - | - | - | - | 4.375,00 kn | 1831.18% |
3.500,00 kn | 60 dana | 1.050,00 kn | 70,00 kn | 3.430,00 kn | 2 | 2.450,00 kn | 2.100,00 kn | - | - | - | - | 4.550,00 kn | 993.5% |
3.500,00 kn | 90 dana | 1.400,00 kn | 70,00 kn | 3.430,00 kn | 3 | 1.870,00 kn | 1.630,00 kn | 1.400,00 kn | - | - | - | 4.900,00 kn | 955.96% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 70,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.000,00 kn | 30 dana | 1.000,00 kn | 70,00 kn | 3.930,00 kn | 1 | 5.000,00 kn | - | - | - | - | - | 5.000,00 kn | 1772.23% |
4.000,00 kn | 15 dana | 800,00 kn | 70,00 kn | 3.930,00 kn | 1 | 4.800,00 kn | - | - | - | - | - | 4.800,00 kn | 12.881,30% |
4.000,00 kn | 60 dana | 1.200,00 kn | 70,00 kn | 3.930,00 kn | 2 | 2.800,00 kn | 2.400,00 kn | - | - | - | - | 5.200,00 kn | 969.78% |
4.000,00 kn | 90 dana | 1.600,00 kn | 70,00 kn | 3.930,00 kn | 3 | 2.130,00 kn | 1.870,00 kn | 1.600,00 kn | - | - | - | 5.600,00 kn | 935.87% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 70,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.500,00 kn | 15 dana | 900,00 kn | 70,00 kn | 4.430,00 kn | 1 | 5.400,00 kn | - | - | - | - | - | 5.400,00 kn | 12.271,56% |
4.500,00 kn | 30 dana | 1.125,00 kn | 70,00 kn | 4.430,00 kn | 1 | 5.625,00 kn | - | - | - | - | - | 5.625,00 kn | 1.727,74% |
4.500,00 kn | 60 dana | 1.350,00 kn | 70,00 kn | 4.430,00 kn | 2 | 3.150,00 kn | 2.700,00 kn | - | - | - | - | 5.850,00 kn | 951,73% |
4.500,00 kn | 90 dana | 1.800,00 kn | 70,00 kn | 4.430,00 kn | 3 | 2.400,00 kn | 2.100,00 kn | 1.800,00 kn | - | - | - | 6.300,00 kn | 922,83% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 70,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.000,00 kn | 30 dana | 1.250,00 kn | 70,00 kn | 4.930,00 kn | 1 | 6.250,00 kn | - | - | - | - | - | 6.250,00 kn | 1692.96% |
5.000,00 kn | 15 dana | 1.000,00 kn | 70,00 kn | 4.930,00 kn | 1 | 6.000,00 kn | - | - | - | - | - | 6.000,00 kn | 11.805,26% |
5.000,00 kn | 60 dana | 1.500,00 kn | 70,00 kn | 4.930,00 kn | 2 | 3.500,00 kn | 3.000,00 kn | - | - | - | - | 6.500,00 kn | 937.54% |
5.000,00 kn | 90 dana | 2.000,00 kn | 70,00 kn | 4.930,00 kn | 3 | 2.670,00 kn | 2.330,00 kn | 2.000,00 kn | - | - | - | 7.000,00 kn | 912.53% |
5.000,00 kn | 120 dana | 2.500,00 kn | 70,00 kn | 4.930,00 kn | 4 | 2.250,00 kn | 2.000,00 kn | 1.750,00 kn | 1.500,00 kn | - | - | 7.500,00 kn | 896.85% |
5.000,00 kn | 150 dana | 3.000,00 kn | 70,00 kn | 4.930,00 kn | 5 | 2.000,00 kn | 1.800,00 kn | 1.600,00 kn | 1.400,00 kn | 1.200,00 kn | - | 8.000,00 kn | 887.04% |
5.000,00 kn | 180 dana | 3.500,00 kn | 70,00 kn | 4.930,00 kn | 6 | 1.830,00 kn | 1.670,00 kn | 1.500,00 kn | 1.330,00 kn | 1.170,00 kn | 1.000,00 kn | 8.500,00 kn | 879.49% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 70,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.000,00 kn | 30 dana | 1.500,00 kn | 100,00 kn | 5.900,00 kn | 1 | 7.500,00 kn | - | - | - | - | - | 7.500,00 kn | 1753.02% |
6.000,00 kn | 60 dana | 1.800,00 kn | 100,00 kn | 5.900,00 kn | 2 | 4.200,00 kn | 3.600,00 kn | - | - | - | - | 7.800,00 kn | 962.00% |
6.000,00 kn | 90 dana | 2.400,00 kn | 100,00 kn | 5.900,00 kn | 3 | 3.200,00 kn | 2.800,00 kn | 2.400,00 kn | - | - | - | 8.400,00 kn | 930.75% |
6.000,00 kn | 120 dana | 3.000,00 kn | 100,00 kn | 5.900,00 kn | 4 | 2.700,00 kn | 2.400,00 kn | 2.100,00 kn | 1.800,00 kn | - | - | 9.000,00 kn | 912.55% |
6.000,00 kn | 150 dana | 3.600,00 kn | 100,00 kn | 5.900,00 kn | 5 | 2.400,00 kn | 2.160,00 kn | 1.920,00 kn | 1.680,00 kn | 1.440,00 kn | - | 9.600,00 kn | 900.69% |
6.000,00 kn | 180 dana | 4.200,00 kn | 100,00 kn | 5.900,00 kn | 6 | 2.200,00 kn | 2.000,00 kn | 1.800,00 kn | 1.600,00 kn | 1.400,00 kn | 1.200,00 kn | 10.200,00 kn | 892.37% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 100,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.000,00 kn | 30 dana | 1.750,00 kn | 100,00 kn | 6.900,00 kn | 1 | 8.750,00 kn | - | - | - | - | - | 8.750,00 kn | 1699.29% |
7.000,00 kn | 60 dana | 2.100,00 kn | 100,00 kn | 6.900,00 kn | 2 | 4.900,00 kn | 4.200,00 kn | - | - | - | - | 9.100,00 kn | 940.13% |
7.000,00 kn | 90 dana | 2.800,00 kn | 100,00 kn | 6.900,00 kn | 3 | 3.730,00 kn | 3.270,00 kn | 2.800,00 kn | - | - | - | 9.800,00 kn | 913.38% |
7.000,00 kn | 120 dana | 3.500,00 kn | 100,00 kn | 6.900,00 kn | 4 | 3.150,00 kn | 2.800,00 kn | 2.450,00 kn | 2.100,00 kn | - | - | 10.500,00 kn | 898.52% |
7.000,00 kn | 150 dana | 4.200,00 kn | 100,00 kn | 6.900,00 kn | 5 | 2.800,00 kn | 2.520,00 kn | 2.240,00 kn | 1.960,00 kn | 1.680,00 kn | - | 11.200,00 kn | 888.49% |
7.000,00 kn | 180 dana | 4.900,00 kn | 100,00 kn | 6.900,00 kn | 6 | 2.570,00 kn | 2.330,00 kn | 2.100,00 kn | 1.870,00 kn | 1.630,00 kn | 1.400,00 kn | 11.900,00 kn | 881.94% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 100,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.000,00 kn | 30 dana | 2.000,00 kn | 100,00 kn | 7.900,00 kn | 1 | 10.000,00 kn | - | - | - | - | - | 10.000,00 kn | 1660.10% |
8.000,00 kn | 60 dana | 2.400,00 kn | 100,00 kn | 7.900,00 kn | 2 | 5.600,00 kn | 4.800,00 kn | - | - | - | - | 10.400,00 kn | 924.06% |
8.000,00 kn | 90 dana | 3.200,00 kn | 100,00 kn | 7.900,00 kn | 3 | 4.270,00 kn | 3.730,00 kn | 3.200,00 kn | - | - | - | 11.200,00 kn | 901.82% |
8.000,00 kn | 120 dana | 4.000,00 kn | 100,00 kn | 7.900,00 kn | 4 | 3.600,00 kn | 3.200,00 kn | 2.800,00 kn | 2.400,00 kn | - | - | 12.000,00 kn | 888.15% |
8.000,00 kn | 150 dana | 4.800,00 kn | 100,00 kn | 7.900,00 kn | 5 | 3.200,00 kn | 2.880,00 kn | 2.560,00 kn | 2.240,00 kn | 1.920,00 kn | - | 12.800,00 kn | 879.47% |
8.000,00 kn | 180 dana | 5.600,00 kn | 100,00 kn | 7.900,00 kn | 6 | 2.930,00 kn | 2.670,00 kn | 2.400,00 kn | 2.130,00 kn | 1.870,00 kn | 1.600,00 kn | 13.600,00 kn | 872.96% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 100,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.000,00 kn | 30 dana | 2.250,00 kn | 100,00 kn | 8.900,00 kn | 1 | 11.250,00 kn | - | - | - | - | - | 11.250,00 kn | 1630.26% |
9.000,00 kn | 60 dana | 2.700,00 kn | 100,00 kn | 8.900,00 kn | 2 | 6.300,00 kn | 5.400,00 kn | - | - | - | - | 11.700,00 kn | 911.76% |
9.000,00 kn | 90 dana | 3.600,00 kn | 100,00 kn | 8.900,00 kn | 3 | 4.800,00 kn | 4.200,00 kn | 3.600,00 kn | - | - | - | 12.600,00 kn | 891.85% |
9.000,00 kn | 120 dana | 4.500,00 kn | 100,00 kn | 8.900,00 kn | 4 | 4.050,00 kn | 3.600,00 kn | 3.150,00 kn | 2.700,00 kn | - | - | 13.500,00 kn | 880.17% |
9.000,00 kn | 150 dana | 5.400,00 kn | 100,00 kn | 8.900,00 kn | 5 | 3.600,00 kn | 3.240,00 kn | 2.880,00 kn | 2.520,00 kn | 2.160,00 kn | - | 14.400,00 kn | 872.52% |
9.000,00 kn | 180 dana | 6.300,00 kn | 100,00 kn | 8.900,00 kn | 6 | 3.300,00 kn | 3.000,00 kn | 2.700,00 kn | 2.400,00 kn | 2.100,00 kn | 1.800,00 kn | 15.300,00 kn | 867.14% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 100,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.000,00 kn | 30 dana | 2.500,00 kn | 150,00 kn | 9.850,00 kn | 1 | 12.500,00 kn | - | - | - | - | - | 12.500,00 kn | 1715.23% |
10.000,00 kn | 60 dana | 3.000,00 kn | 150,00 kn | 9.850,00 kn | 2 | 7.000,00 kn | 6.000,00 kn | - | - | - | - | 13.000,00 kn | 946.64% |
10.000,00 kn | 90 dana | 4.000,00 kn | 150,00 kn | 9.850,00 kn | 3 | 5.330,00 kn | 4.670,00 kn | 4.000,00 kn | - | - | - | 14.000,00 kn | 918.56% |
10.000,00 kn | 120 dana | 5.000,00 kn | 150,00 kn | 9.850,00 kn | 4 | 4.500,00 kn | 4.000,00 kn | 3.500,00 kn | 3.000,00 kn | - | - | 15.000,00 kn | 902.7% |
10.000,00 kn | 150 dana | 6.000,00 kn | 150,00 kn | 9.850,00 kn | 5 | 4.000,00 kn | 3.600,00 kn | 3.200,00 kn | 2.800,00 kn | 2.400,00 kn | - | 16.000,00 kn | 892.13% |
10.000,00 kn | 180 dana | 7.000,00 kn | 150,00 kn | 9.850,00 kn | 6 | 3.670,00 kn | 3.330,00 kn | 3.000,00 kn | 2.670,00 kn | 2.330,00 kn | 2.000,00 kn | 17.000,00 kn | 885.06% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 150,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.000,00 kn | 30 dana | 2.750,00 kn | 150,00 kn | 10.850,00 kn | 1 | 13.750,00 kn | - | - | - | - | - | 13.750,00 kn | 1684.93% |
11.000,00 kn | 60 dana | 3.300,00 kn | 150,00 kn | 10.850,00 kn | 2 | 7.700,00 kn | 6.600,00 kn | - | - | - | - | 14.300,00 kn | 934.26% |
11.000,00 kn | 90 dana | 4.400,00 kn | 150,00 kn | 10.850,00 kn | 3 | 5.870,00 kn | 5.130,00 kn | 4.400,00 kn | - | - | - | 15.400,00 kn | 909.62% |
11.000,00 kn | 120 dana | 5.500,00 kn | 150,00 kn | 10.850,00 kn | 4 | 4.950,00 kn | 4.400,00 kn | 3.850,00 kn | 3.300,00 kn | - | - | 16.500,00 kn | 894.73% |
11.000,00 kn | 150 dana | 6.600,00 kn | 150,00 kn | 10.850,00 kn | 5 | 4.400,00 kn | 3.960,00 kn | 3.520,00 kn | 3.080,00 kn | 2.640,00 kn | - | 17.600,00 kn | 885.2% |
11.000,00 kn | 180 dana | 7.700,00 kn | 150,00 kn | 10.850,00 kn | 6 | 4.030,00 kn | 3.670,00 kn | 3.300,00 kn | 2.930,00 kn | 2.570,00 kn | 2.200,00 kn | 18.700,00 kn | 878.2% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 150,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.000,00 kn | 30 dana | 3.000,00 kn | 150,00 kn | 11.850,00 kn | 1 | 15.000,00 kn | - | - | - | - | - | 15.000,00 kn | 924.05% |
12.000,00 kn | 60 dana | 3.600,00 kn | 150,00 kn | 11.850,00 kn | 2 | 8.400,00 kn | 7.200,00 kn | - | - | - | - | 15.600,00 kn | 1660.1% |
12.000,00 kn | 90 dana | 4.800,00 kn | 150,00 kn | 11.850,00 kn | 3 | 6.400,00 kn | 5.600,00 kn | 4.800,00 kn | - | - | - | 16.800,00 kn | 901.41% |
12.000,00 kn | 120 dana | 6.000,00 kn | 150,00 kn | 11.850,00 kn | 4 | 5.400,00 kn | 4.800,00 kn | 4.200,00 kn | 3.600,00 kn | - | - | 18.000,00 kn | 888.15% |
12.000,00 kn | 150 dana | 7.200,00 kn | 150,00 kn | 11.850,00 kn | 5 | 4.800,00 kn | 4.320,00 kn | 3.840,00 kn | 3.360,00 kn | 2.880,00 kn | - | 19.200,00 kn | 879.47% |
12.000,00 kn | 180 dana | 8.400,00 kn | 150,00 kn | 11.850,00 kn | 6 | 4.400,00 kn | 4.000,00 kn | 3.600,00 kn | 3.200,00 kn | 2.800,00 kn | 2.400,00 kn | 20.400,00 kn | 873.37% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 150,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.000,00 kn | 30 dana | 3.250,00 kn | 150,00 kn | 12.850,00 kn | 1 | 16.250,00 kn | - | - | - | - | - | 16.250,00 kn | 1639.39% |
13.000,00 kn | 60 dana | 3.900,00 kn | 150,00 kn | 12.850,00 kn | 2 | 9.100,00 kn | 7.800,00 kn | - | - | - | - | 16.900,00 kn | 915.53% |
13.000,00 kn | 90 dana | 5.200,00 kn | 150,00 kn | 12.850,00 kn | 3 | 6.930,00 kn | 6.070,00 kn | 5.200,00 kn | - | - | - | 18.200,00 kn | 894.53% |
13.000,00 kn | 120 dana | 6.500,00 kn | 150,00 kn | 12.850,00 kn | 4 | 5.850,00 kn | 5.200,00 kn | 4.550,00 kn | 3.900,00 kn | - | - | 19.500,00 kn | 882.62% |
13.000,00 kn | 150 dana | 7.800,00 kn | 150,00 kn | 12.850,00 kn | 5 | 5.200,00 kn | 4.680,00 kn | 4.160,00 kn | 3.640,00 kn | 3.120,00 kn | - | 20.800,00 kn | 874.65% |
13.000,00 kn | 180 dana | 9.100,00 kn | 150,00 kn | 12.850,00 kn | 6 | 4.770,00 kn | 4.330,00 kn | 3.900,00 kn | 3.470,00 kn | 3.030,00 kn | 2.600,00 kn | 22.100,00 kn | 869.31% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 150,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.000,00 kn | 30 dana | 3.500,00 kn | 150,00 kn | 13.850,00 kn | 1 | 17.500,00 kn | - | - | - | - | - | 17.500,00 kn | 1621.84% |
14.000,00 kn | 60 dana | 4.200,00 kn | 150,00 kn | 13.850,00 kn | 2 | 9.800,00 kn | 8.400,00 kn | - | - | - | - | 18.200,00 kn | 908.27% |
14.000,00 kn | 90 dana | 5.600,00 kn | 150,00 kn | 13.850,00 kn | 3 | 7.470,00 kn | 6.530,00 kn | 5.600,00 kn | - | - | - | 19.600,00 kn | 889.37% |
14.000,00 kn | 120 dana | 7.000,00 kn | 150,00 kn | 13.850,00 kn | 4 | 6.300,00 kn | 5.600,00 kn | 4.900,00 kn | 4.200,00 kn | - | - | 21.000,00 kn | 877.91% |
14.000,00 kn | 150 dana | 8.400,00 kn | 150,00 kn | 13.850,00 kn | 5 | 5.600,00 kn | 5.040,00 kn | 4.480,00 kn | 3.920,00 kn | 3.360,00 kn | - | 22.400,00 kn | 870.55% |
14.000,00 kn | 180 dana | 9.800,00 kn | 150,00 kn | 13.850,00 kn | 6 | 5.130,00 kn | 4.670,00 kn | 4.200,00 kn | 3.730,00 kn | 3.270,00 kn | 2.800,00 kn | 23.800,00 kn | 865.14% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 150,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
Iznos | Rok | Pristojba | Trošak obrade | Iznos za isplatu | Rate | Iznos 1. rate | Iznos 2. rate | Iznos 3. rate | Iznos 4. rate | Iznos 5. rate | Iznos 6. rate | Ukupno za vratiti | EKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.000,00 kn | 30 dana | 3.750,00 kn | 150,00 kn | 14.850,00 kn | 1 | 18.750,00 kn | - | - | - | - | - | 18.750,00 kn | 1606.78% |
15.000,00 kn | 60 dana | 4.500,00 kn | 150,00 kn | 14.850,00 kn | 2 | 10.500,00 kn | 9.000,00 kn | - | - | - | - | 19.500,00 kn | 902.03% |
15.000,00 kn | 90 dana | 6.000,00 kn | 150,00 kn | 14.850,00 kn | 3 | 8.000,00 kn | 7.000,00 kn | 6.000,00 kn | - | - | - | 21.000,00 kn | 884.28% |
15.000,00 kn | 120 dana | 7.500,00 kn | 150,00 kn | 14.850,00 kn | 4 | 6.750,00 kn | 6.000,00 kn | 5.250,00 kn | 4.500,00 kn | - | - | 22.500,00 kn | 873.85% |
15.000,00 kn | 150 dana | 9.000,00 kn | 150,00 kn | 14.850,00 kn | 5 | 6.000,00 kn | 5.400,00 kn | 4.800,00 kn | 4.200,00 kn | 3.600,00 kn | - | 24.000,00 kn | 867.01% |
15.000,00 kn | 180 dana | 10.500,00 kn | 150,00 kn | 14.850,00 kn | 6 | 5.500,00 kn | 5.000,00 kn | 4.500,00 kn | 4.000,00 kn | 3.500,00 kn | 3.000,00 kn | 25.500,00 kn | 862.2% |
*Napomena: Trošak obrade u iznosu od 150,00 kn naplaćuje se prilikom isplate zajma.
